| 网站名称 | 网站LOGO | 网站简介 | 点击数 | 操作选项 |
| 广州市青少年科普谷 | 文字链接 | 广州市青少年科普谷由广州市青少年科技教育协会主办的公示活动、教师交流平台 | 143 | 修改 | 删除 |
| 澳门业余天文学会 | 文字链接 | 成立於一九八三年八月八日,並於一九八六年正式獲澳門政府註冊為非牟利學術團體。本會宗旨在於普及天文知識,推動天文研究,促進澳門及外地天文愛好者之間的交流和合作。 | 62 | 修改 | 删除 |
| 陨石网 | 文字链接 | 陨石网:中国最新最全的陨石资讯网站!【http://www.35664.net/ 谐音:上网溜溜石】收集陨石网,陨石动态,陨石价格,陨石记录,陨石鉴定,陨石杂志,陨石论坛,陨石图片,奇石频道,ufo,外星人等陨石相关信息网站。 | 199 | 修改 | 删除 |
| 哥白尼天文网 | 文字链接 | 哥白尼天文网致力于翻译和整理国外最新天文发现,宇宙前沿技术和UFO最新情报。 | 170 | 修改 | 删除 |
| 国际青少年科技实践大赛 | 文字链接 | International Teenagers Science and Technology Federation简称ITSTF,中文译名为国际青少年科技实践联合会。以促进各地区青少年的了解和友谊,开展各方在科教与文化等方面的交流与合作,推动青少年教育繁荣与进步,建立和谐社会为宗旨。为各地区青少年科技实践活动在友好、平等、互利、自愿的基础上建立友好关系牵线塔桥、提供实践活动场所、器材与咨询,为青少年科技实践活动提供帮助和指导。为各地区青少年科技实践组织机构建立联系、进行合作、交换资料、开展经验交流活动 | 256 | 修改 | 删除 |
| 广州市第六中学 | 文字链接 | 广州市第六中学前身是广东省黄埔中学和私立长风中学,现为广州市重点中学、广东省示范性高中。 | 293 | 修改 | 删除 |
| 英国布雷得佛大学望远镜 | 文字链接 | 英国布雷得佛大学(Bradford)主办的布拉福德机械人望远镜(The Bradford Robotic Telescope)是集望远镜与其他仪器的远程天文台项目,地址在英国泰德山(on Mount Teide),项目是向所有用户免费开放,使用需通过网站申请预约时间。 | 653 | 修改 | 删除 |
| 美国斯坦福大学太阳中心 | 文字链接 | 此项目来源于斯坦福大学的甚低频电磁波【VLF】研究小组致力于空间天气的研究。他们发现,太阳运动会造成耀斑并产生大量的电磁波,电磁波在透过地球的电离层后,就会在电离层与地面之间反弹并产生变化,通过接收这些电磁波,就可以测量太阳以及耀斑对地球的影响。他们想借助这个发现,来发动世界各地的天文爱好者一同交流合作。 | 290 | 修改 | 删除 |
| 星瀚的天空 | 文字链接 | 彗星猎手的家园 | 538 | 修改 | 删除 |
| 科普天空 | 文字链接 | “寒旱区科普天空”(http://www.kepusky.com)是中国科学院寒区旱区环境与工程研究所主办 | 556 | 修改 | 删除 |
| 广东实验中学天文社 | 文字链接 | 广东实验中学天文社 | 554 | 修改 | 删除 |
| 天网之家 | 文字链接 | 天网之家 | 620 | 修改 | 删除 |
| 星友空间站 | 文字链接 | 星友空间站 | 587 | 修改 | 删除 |
| 广东天文学会 | 文字链接 | 广东天文学会秘书处(大学城) | 764 | 修改 | 删除 |
| 广州博冠企业有限公司 | 文字链接 | 广州博冠企业有限公司 | 799 | 修改 | 删除 |
| 福建省天文学会 | 文字链接 | 福建省天文学会 | 589 | 修改 | 删除 |
| 广州科普网 | 文字链接 | 广州科普网 | 673 | 修改 | 删除 |
| 北京天文馆 | 文字链接 | 北京天文馆 | 789 | 修改 | 删除 |
| 上海网上天文台 | 文字链接 | 上海网上天文台 | 540 | 修改 | 删除 |
| 广州市南沙区政府网 | 文字链接 | 广州市南沙区政府网 | 524 | 修改 | 删除 |
